Five-Year Summary
Financial Summary
2016/17 $m |
2015/16 $m |
2014/15 $m |
2013/14 $m |
2012/13 $m |
|
Financial Performance | |||||
Profit Before Income Tax Equivalent Expense | 17.6 | 16.0 | 23.1 | 20.5 | 22.8 |
Gross Administration Expenses | 17.4 | 16.9 | 16.3 | 16.1 | 15.5 |
Income Tax Equivalent Expense | 5.3 | 4.8 | 6.9 | 6.2 | 6.9 |
Dividends Paid | 7.3 | 10.5 | 9.4 | 10.4 | 11.4 |
Financial Position | |||||
Investments | 5,145.6 | 4,038.5 | 2,900.1 | 2,716.3 | 4,192.4 |
Loans to Authorities | 48,838.0 | 45,432.0 | 39,163.6 | 36,527.3 | 33,429.7 |
Other Assets | 1,004.2 | 1,505.6 | 759.8 | 765.9 | 812.9 |
Total Assets | 54,987.8 | 50,976.1 | 42,823.5 | 40,009.5 | 38,435.0 |
Percentage Change in Assets (%) | 7.9 | 19.0 | 7.0 | 4.1 | 4.2 |
Borrowings | 51,287.7 | 47,297.9 | 39,268.7 | 36,167.9 | 36,434.3 |
Other Liabilities | 3,580.6 | 3,563.8 | 3,441.1 | 3,734.7 | 1,897.8 |
Total Liabilities | 54,868.3 | 50,861.7 | 42,709.8 | 39,902.6 | 38,332.1 |
Equity | 119.5 | 114.4 | 113.7 | 106.9 | 102.9 |
Key Performance Indicator Summary
2016/17 $m |
2015/16 $m |
2014/15 $m |
2013/14 $m |
2012/13 $m |
|
Estimated Interest Rate Savings > 0.00% | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Assessment of Client Satisfaction | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% |
Administration Cost Ratio | 0.037% | 0.039% | 0.044% | 0.047% | 0.050% |
Pre-Tax Profit | $17.6m | $16.0m | $23.1m | $20.5m | $22.8m |
Return on Capital | 15.49% | 14.30% | 22.08% | 19.98% | 23.80% |
Staff Engagement Rating | 46% | 51% | 40% | 43% | 44% |
Previous: Chairperson’s and Chief Executive Officer’s ReportNext: Performance Against Targets